• -MEHANIZACIJA
    • Atomizeri
    • Berači
    • Cisterne
    • Kosačice
    • Prikolice
    • Plugovi
    • Mulčeri
    • Prskalice
    • Rasipači
    • Setvospremači
    • Tanjirače
    • Žitne sejalice
  • TRAKTORI
  • REZERVNI DELOVI
  • AKUMULATORI
  • ULJA I MAZIVA
  • KONTAKT
  • Subvencije za poljoprivrednike
  • O nama
  • Kontakt
  • close
  • Subvencije za poljoprivrednike
  • O nama
  • Kontakt

Site Logo




VLADIMIRCI - Žike Popovića 8, 15225 Vladimirci 015 513 149 063 888 48 41
REZERVNI DELOVI - Mačvanska 66, 15000 Šabac 015 342 532 063 765 77 65
MEHANIZACIJA -
Obilazni put BB, 15000 Šabac 015 377 514 063 254 414 063 816 99 33
MENU
  • MEHANIZACIJA
    • Atomizeri
    • Berači
    • Cisterne
    • Kosačice
    • Prikolice
    • Plugovi
    • Mulčeri
    • Prskalice
    • Rasipači
    • Setvospremači
    • Tanjirače
    • Žitne sejalice
  • TRAKTORI
  • REZERVNI DELOVI
  • AKUMULATORI
  • ULJA I MAZIVA
  • KONTAKT
  • prikljičnih mašina
    DETALJNIJE
    Najveća ponuda
  • NOVI I POLOVNI TRAKTORI
    DETALJNIJE!
Cordless Power System­
Chain saws, guide bars­­
Cordless cut-off machines­­

FEATURED PRODUCTS

  • Lančanici

    do-podeoni prečnik
    b-širina lančanika
    d-otvor

    LANČANICI 08B-1,korak 12,7mm
    08B dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    13Z 53.06 7.5 22
    14Z 57.07 7.5 22
    15Z 61.08 7.5 22
    16Z 65.10 7.5 22
    17Z 69.12 7.5 22
    18Z 73.14 7.5 22
    19Z 77.16 7.5 22
    20Z 81.18 7.5 22
    21Z 85.22 7.5 22
    22Z 89.24 7.5 22
    23Z 93.27 7.5 22
    24Z 97.29 7.5 22
    25Z 101.33 7.5 22
    26Z 105.36 7.5 22
    27Z 109.40 7.5 22
    28Z 113.42 7.5 22
    29Z 117.46 7.5 22
    30Z 121.50 7.5 22
    31Z 125.54 7.5 22
    32Z 129.56 7.5 22
    33Z 133.60 7.5 22
    34Z 137.64 7.5 22
    35Z 141.68 7.5 22
    36Z 145.72 7.5 22
    37Z 149.76 7.5 22
    38Z 153.80 7.5 22
    39Z 157.83 7.5 22
    40Z 161.87 7.5 22
    41Z 165.91 7.5 22
    42Z 169.95 7.5 22
    43Z 173.99 7.5 22
    44Z 178.03 7.5 22
    45Z 182.07 7.5 22
    46Z 186.10 7.5 22
    47Z 190.14 7.5 22
    48Z 194.18 7.5 22
    50z 202.26 7.5 22
    LANČANICI 10B-1,korak 15,875(5/8″)
    10B-1 dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    10z 51.37 9 22
    11z 56.34 9 22
    12z 61.34 9 22
    13Z 66.32 9 22
    14Z 71.34 9 22
    15Z 76.36 9 22
    16Z 81.37 9 22
    17Z 86.39 9 22
    18Z 91.42 9 22
    19Z 96.45 9 22
    20Z 101.49 9 22
    21Z 106.52 9 22
    22Z 111.55 9 22
    23Z 116.58 9 22
    24Z 121.62 9 22
    25Z 126.66 9 22
    26Z 131.7 9 22
    27Z 136.75 9 22
    28Z 141.78 9 22
    29Z 146.83 9 22
    30Z 151.87 9 22
    31Z 156.92 9 22
    32Z 161.95 9 22
    33Z 167.00 9 22
    34Z 172.05 9 22
    35Z 177.10 9 22
    36Z 182.15 9 22
    37Z 187.20 9 22
    38Z 192.24 9 22
    39Z 197.29 9 22
    40Z 202.34 9 22
    41Z 207.39 9 22
    42Z 212.44 9 22
    43Z 217.49 9 22
    44Z 222.53 9 22
    45Z 227.58 9 22
    46Z 232.63 9 22
    47Z 237.68 9 22
    48Z 242.73 9 22
    49Z 247.78 9 22
    50Z 252.82 9 22
    LANČANICI 12B-1 korak19,05(3/4″)
    12B-1 dk do b d Cena
    10Z 61.64 10.5 22
    11Z 67.61 10.5 22
    12Z 73.60 10.5 22
    13Z 79.59 10.5 22
    14Z 85.61 10.5 22
    15Z 91.63 10.5 22
    16Z 97.65 10.5 22
    17Z 103.67 10.5 22
    18Z 109.71 10.5 22
    19Z 115.75 10.5 22
    20Z 121.78 10.5 22
    21Z 127.82 10.5 22
    22Z 133.86 10.5 22
    23Z 139.90 10.5 22
    24Z 145.94 10.5 22
    25Z 152.00 10.5 22
    26Z 158.04 10.5 22
    27Z 164.09 10.5 22
    28Z 170.13 10.5 22
    29Z 176.19 10.5 22
    30Z 182.25 10.5 22
    31Z 188.31 10.5 22
    32Z 194.35 10.5 22
    33Z 200.40 10.5 22
    34Z 206.46 10.5 22
    35Z 212.52 10.5 22
    36Z 218.58 10.5 22
    37Z 224.64 10.5 22
    38Z 230.69 10.5 22
    39Z 236.75 10.5 22
    40Z 242.81 10.5 22
    41Z 248.87 10.5 22
    42Z 254.93 10.5 22
    43Z 260.98 10.5 22
    44Z 267.04 10.5 22
    45Z 273.10 10.5 22
    46Z 279.16 10.5 22
    47Z 285.21 10.5 22
    48Z 291.27 10.5 22
    49Z 297.33 10.5 22
    50Z 303.39 10.5 22
    LANČANICI 16B-1korak25,4(1″)
    16B-1 do b d Cena
    10Z 82.19 15.3 22
    11Z 90.14 15.3 22
    12Z 98.14 15.3 22
    13Z 106.12 15.3 22
    14Z 114.15 15.3 22
    15Z 122.17 15.3 22
    16Z 130.20 15.3 22
    17Z 138.22 15.3 22
    18Z 146.28 15.3 22
    19Z 154.33 15.3 22
    20Z 162.38 15.3 22
    21Z 170.43 15.3 22
    22Z 178.48 15.3 22
    23Z 186.53 15.3 22
    24Z 194.59 15.3 22
    25Z 202.66 15.3 22
    26Z 210.72 15.3 22
    27Z 218.79 15.3 22
    28Z 226.85 15.3 22
    29Z 234.92 15.3 22
    30Z 243.00 15.3 22
    31Z 251.08 15.3 22
    32Z 259.13 15.3 22
    33Z 267.21 15.3 22
    34Z 275.28 15.3 22
    35Z 283.36 15.3 22
    36Z 291.44 15.3 22
    37Z 299.51 15.3 22
    38Z 307.59 15.3 22
    39Z 315.67 15.3 22
    40Z 323.73 15.3 22
    41Z
    42Z
    43Z
    44Z
    45Z
    46Z
    Прочитајте још
  • ŽITNA SEJALICA BANAT 15 reda – PLA-MET

    Sejalica se u radu oslanja na točkove, dok su u transportu nošene polugom traktora. Hidrauličkim uređajem traktora sejalica se stavlja u radni ili transportni položaj. Glavni sklopovi sejalice su: aparati za izbacivanje semena, sanduk za seme, uređaj za regu-lisanje ovora promena veličine zrna, uređaj za regulisanje setvenih normi, pogonski mehanizam, lule sa ispusnim teleskopskim cevima, diskovi a markere nema pošto trag točkova vrši ulogu markera.

    Прочитајте још
  • Nošene prskalice 400-1100l – Gumaplast Rau

    Prskalice koje ispunjavaju stoge evropske standarde o zaštiti okoline i pravilnom načinu prskanja.

    Model pogodan za manje i srednje poljoprivredne površine bez većih zahteva. Prednosti su mala težina i laka upravljivost.

    RAM se odlikuje robusnom konstrukcijom, koja je praškasto farbana i plastificirana što joj obezbeđuje duži vek trajanja i dugotrajnu zaštitu od korozije.

    REZERVOAR – glavni od 400, 600, 900 i 1100 lit. Sa dva pomoćna rezervoara (za pranje ruku i ispiranje) su napravljeni od najkvalitetnijeg polietilena, sa nagnutim dnom, što obezbeđuje potpuno pražnjenje rezervoara.

    GRANA – od 12 ili 16 metara dužine sa uređajem sa hidraulično podizanje, antikap sistemom dizni.

    Прочитајте још
  • Prikolice 4 t i 4.1 t – Majevica

    Prikolice su namenjene prvenstveno za individualni sektor. Upotrebljavaju se pre svega za transport u poljoprivredi, vinogradarstvu, stočarstvu , građevinarstvu kao i u ostalim delatnostima.

    Прочитајте још
  • FREZE GRAMIP, AT 20, AT 30

    Traktorske freze GRAMIP rade se kao lake pomerljive freze, pogodne za manje traktore, za osnovnu i dopunsku obradu i kao rotacione teške freze namenjene za obradu zemljišta i u težim uslovima rada. Oba tipa imaju bočni pomak

    Прочитајте још
  • Poluteške traktorske freze PTF 145, PTF 165, PTF 185 – TERMOMETAL

    Traktorske freze tipa PTF su namenjene za:
    – predsetvenu pripremu zemljišta, predviđenog za setvu ratarskih i povrtarskih kultura
    – kvalitetnu obradu i pripremu zemljišta za setvu u jednom prohodu,
    – radove koji zahtevaju usitnjeno rastresito i ravno zemljište,
    – zaoravanje biljnih ostataka, stajnjaka i mineralnog đubriva sa zemljom,
    – očuvanje strukture i povećanju plodnosti zemljišta,
    – osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, aeraciju (rastresanje ) i regeneracija livada i pašnjaka i međurednu obradu u voćnjacima,
    – rad, kako u ravničarskim tako i na nagnutim terenima.

    Прочитајте још
  • CISTERNA – CREINA

    Creina je jedan od najpoznatijih proizvođača cisterni u ovom delu Evrope.
    U svom proizvodnom programu Creina Vam nudi:
    bojane i pocinčane cisterne
    zapremine od 1200 do 20000 litara 1, 2 ili 3 osovine
    široka paleta opreme s kojom svaku cisternu možete prilagoditi svojim potrebama
    nekoliko izvedbi deponatora – injektora

    Прочитајте још
  • Tornado 40 EOl -8V – SIP

    Ovaj berač odlikuju velika učinkovitost, kvalitetno komušanje, mala potrošnja energije te okretljivost i na malim površinama. Glavne odlike obiralnika so visoka zmogljivost, kakovostno ličkanje, mala poraba energije in okretnost tudi na malih površinah. Spremanje kukuruza u klipu omogućava prirodno sušene kukuruza, a pri tome uštedimo na energiji.

    Прочитајте још

ON SALE

  • Lančanici

    do-podeoni prečnik
    b-širina lančanika
    d-otvor

    LANČANICI 08B-1,korak 12,7mm
    08B dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    13Z 53.06 7.5 22
    14Z 57.07 7.5 22
    15Z 61.08 7.5 22
    16Z 65.10 7.5 22
    17Z 69.12 7.5 22
    18Z 73.14 7.5 22
    19Z 77.16 7.5 22
    20Z 81.18 7.5 22
    21Z 85.22 7.5 22
    22Z 89.24 7.5 22
    23Z 93.27 7.5 22
    24Z 97.29 7.5 22
    25Z 101.33 7.5 22
    26Z 105.36 7.5 22
    27Z 109.40 7.5 22
    28Z 113.42 7.5 22
    29Z 117.46 7.5 22
    30Z 121.50 7.5 22
    31Z 125.54 7.5 22
    32Z 129.56 7.5 22
    33Z 133.60 7.5 22
    34Z 137.64 7.5 22
    35Z 141.68 7.5 22
    36Z 145.72 7.5 22
    37Z 149.76 7.5 22
    38Z 153.80 7.5 22
    39Z 157.83 7.5 22
    40Z 161.87 7.5 22
    41Z 165.91 7.5 22
    42Z 169.95 7.5 22
    43Z 173.99 7.5 22
    44Z 178.03 7.5 22
    45Z 182.07 7.5 22
    46Z 186.10 7.5 22
    47Z 190.14 7.5 22
    48Z 194.18 7.5 22
    50z 202.26 7.5 22
    LANČANICI 10B-1,korak 15,875(5/8″)
    10B-1 dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    10z 51.37 9 22
    11z 56.34 9 22
    12z 61.34 9 22
    13Z 66.32 9 22
    14Z 71.34 9 22
    15Z 76.36 9 22
    16Z 81.37 9 22
    17Z 86.39 9 22
    18Z 91.42 9 22
    19Z 96.45 9 22
    20Z 101.49 9 22
    21Z 106.52 9 22
    22Z 111.55 9 22
    23Z 116.58 9 22
    24Z 121.62 9 22
    25Z 126.66 9 22
    26Z 131.7 9 22
    27Z 136.75 9 22
    28Z 141.78 9 22
    29Z 146.83 9 22
    30Z 151.87 9 22
    31Z 156.92 9 22
    32Z 161.95 9 22
    33Z 167.00 9 22
    34Z 172.05 9 22
    35Z 177.10 9 22
    36Z 182.15 9 22
    37Z 187.20 9 22
    38Z 192.24 9 22
    39Z 197.29 9 22
    40Z 202.34 9 22
    41Z 207.39 9 22
    42Z 212.44 9 22
    43Z 217.49 9 22
    44Z 222.53 9 22
    45Z 227.58 9 22
    46Z 232.63 9 22
    47Z 237.68 9 22
    48Z 242.73 9 22
    49Z 247.78 9 22
    50Z 252.82 9 22
    LANČANICI 12B-1 korak19,05(3/4″)
    12B-1 dk do b d Cena
    10Z 61.64 10.5 22
    11Z 67.61 10.5 22
    12Z 73.60 10.5 22
    13Z 79.59 10.5 22
    14Z 85.61 10.5 22
    15Z 91.63 10.5 22
    16Z 97.65 10.5 22
    17Z 103.67 10.5 22
    18Z 109.71 10.5 22
    19Z 115.75 10.5 22
    20Z 121.78 10.5 22
    21Z 127.82 10.5 22
    22Z 133.86 10.5 22
    23Z 139.90 10.5 22
    24Z 145.94 10.5 22
    25Z 152.00 10.5 22
    26Z 158.04 10.5 22
    27Z 164.09 10.5 22
    28Z 170.13 10.5 22
    29Z 176.19 10.5 22
    30Z 182.25 10.5 22
    31Z 188.31 10.5 22
    32Z 194.35 10.5 22
    33Z 200.40 10.5 22
    34Z 206.46 10.5 22
    35Z 212.52 10.5 22
    36Z 218.58 10.5 22
    37Z 224.64 10.5 22
    38Z 230.69 10.5 22
    39Z 236.75 10.5 22
    40Z 242.81 10.5 22
    41Z 248.87 10.5 22
    42Z 254.93 10.5 22
    43Z 260.98 10.5 22
    44Z 267.04 10.5 22
    45Z 273.10 10.5 22
    46Z 279.16 10.5 22
    47Z 285.21 10.5 22
    48Z 291.27 10.5 22
    49Z 297.33 10.5 22
    50Z 303.39 10.5 22
    LANČANICI 16B-1korak25,4(1″)
    16B-1 do b d Cena
    10Z 82.19 15.3 22
    11Z 90.14 15.3 22
    12Z 98.14 15.3 22
    13Z 106.12 15.3 22
    14Z 114.15 15.3 22
    15Z 122.17 15.3 22
    16Z 130.20 15.3 22
    17Z 138.22 15.3 22
    18Z 146.28 15.3 22
    19Z 154.33 15.3 22
    20Z 162.38 15.3 22
    21Z 170.43 15.3 22
    22Z 178.48 15.3 22
    23Z 186.53 15.3 22
    24Z 194.59 15.3 22
    25Z 202.66 15.3 22
    26Z 210.72 15.3 22
    27Z 218.79 15.3 22
    28Z 226.85 15.3 22
    29Z 234.92 15.3 22
    30Z 243.00 15.3 22
    31Z 251.08 15.3 22
    32Z 259.13 15.3 22
    33Z 267.21 15.3 22
    34Z 275.28 15.3 22
    35Z 283.36 15.3 22
    36Z 291.44 15.3 22
    37Z 299.51 15.3 22
    38Z 307.59 15.3 22
    39Z 315.67 15.3 22
    40Z 323.73 15.3 22
    41Z
    42Z
    43Z
    44Z
    45Z
    46Z
    Прочитајте још
  • ŽITNA SEJALICA BANAT 15 reda – PLA-MET

    Sejalica se u radu oslanja na točkove, dok su u transportu nošene polugom traktora. Hidrauličkim uređajem traktora sejalica se stavlja u radni ili transportni položaj. Glavni sklopovi sejalice su: aparati za izbacivanje semena, sanduk za seme, uređaj za regu-lisanje ovora promena veličine zrna, uređaj za regulisanje setvenih normi, pogonski mehanizam, lule sa ispusnim teleskopskim cevima, diskovi a markere nema pošto trag točkova vrši ulogu markera.

    Прочитајте још
  • Nošene prskalice 400-1100l – Gumaplast Rau

    Prskalice koje ispunjavaju stoge evropske standarde o zaštiti okoline i pravilnom načinu prskanja.

    Model pogodan za manje i srednje poljoprivredne površine bez većih zahteva. Prednosti su mala težina i laka upravljivost.

    RAM se odlikuje robusnom konstrukcijom, koja je praškasto farbana i plastificirana što joj obezbeđuje duži vek trajanja i dugotrajnu zaštitu od korozije.

    REZERVOAR – glavni od 400, 600, 900 i 1100 lit. Sa dva pomoćna rezervoara (za pranje ruku i ispiranje) su napravljeni od najkvalitetnijeg polietilena, sa nagnutim dnom, što obezbeđuje potpuno pražnjenje rezervoara.

    GRANA – od 12 ili 16 metara dužine sa uređajem sa hidraulično podizanje, antikap sistemom dizni.

    Прочитајте још
  • Prikolice 4 t i 4.1 t – Majevica

    Prikolice su namenjene prvenstveno za individualni sektor. Upotrebljavaju se pre svega za transport u poljoprivredi, vinogradarstvu, stočarstvu , građevinarstvu kao i u ostalim delatnostima.

    Прочитајте још
  • FREZE GRAMIP, AT 20, AT 30

    Traktorske freze GRAMIP rade se kao lake pomerljive freze, pogodne za manje traktore, za osnovnu i dopunsku obradu i kao rotacione teške freze namenjene za obradu zemljišta i u težim uslovima rada. Oba tipa imaju bočni pomak

    Прочитајте још
  • Poluteške traktorske freze PTF 145, PTF 165, PTF 185 – TERMOMETAL

    Traktorske freze tipa PTF su namenjene za:
    – predsetvenu pripremu zemljišta, predviđenog za setvu ratarskih i povrtarskih kultura
    – kvalitetnu obradu i pripremu zemljišta za setvu u jednom prohodu,
    – radove koji zahtevaju usitnjeno rastresito i ravno zemljište,
    – zaoravanje biljnih ostataka, stajnjaka i mineralnog đubriva sa zemljom,
    – očuvanje strukture i povećanju plodnosti zemljišta,
    – osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, aeraciju (rastresanje ) i regeneracija livada i pašnjaka i međurednu obradu u voćnjacima,
    – rad, kako u ravničarskim tako i na nagnutim terenima.

    Прочитајте још

NEW

  • Lančanici

    do-podeoni prečnik
    b-širina lančanika
    d-otvor

    LANČANICI 08B-1,korak 12,7mm
    08B dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    13Z 53.06 7.5 22
    14Z 57.07 7.5 22
    15Z 61.08 7.5 22
    16Z 65.10 7.5 22
    17Z 69.12 7.5 22
    18Z 73.14 7.5 22
    19Z 77.16 7.5 22
    20Z 81.18 7.5 22
    21Z 85.22 7.5 22
    22Z 89.24 7.5 22
    23Z 93.27 7.5 22
    24Z 97.29 7.5 22
    25Z 101.33 7.5 22
    26Z 105.36 7.5 22
    27Z 109.40 7.5 22
    28Z 113.42 7.5 22
    29Z 117.46 7.5 22
    30Z 121.50 7.5 22
    31Z 125.54 7.5 22
    32Z 129.56 7.5 22
    33Z 133.60 7.5 22
    34Z 137.64 7.5 22
    35Z 141.68 7.5 22
    36Z 145.72 7.5 22
    37Z 149.76 7.5 22
    38Z 153.80 7.5 22
    39Z 157.83 7.5 22
    40Z 161.87 7.5 22
    41Z 165.91 7.5 22
    42Z 169.95 7.5 22
    43Z 173.99 7.5 22
    44Z 178.03 7.5 22
    45Z 182.07 7.5 22
    46Z 186.10 7.5 22
    47Z 190.14 7.5 22
    48Z 194.18 7.5 22
    50z 202.26 7.5 22
    LANČANICI 10B-1,korak 15,875(5/8″)
    10B-1 dk do(mm) b(mm) d(mm) Cena
    10z 51.37 9 22
    11z 56.34 9 22
    12z 61.34 9 22
    13Z 66.32 9 22
    14Z 71.34 9 22
    15Z 76.36 9 22
    16Z 81.37 9 22
    17Z 86.39 9 22
    18Z 91.42 9 22
    19Z 96.45 9 22
    20Z 101.49 9 22
    21Z 106.52 9 22
    22Z 111.55 9 22
    23Z 116.58 9 22
    24Z 121.62 9 22
    25Z 126.66 9 22
    26Z 131.7 9 22
    27Z 136.75 9 22
    28Z 141.78 9 22
    29Z 146.83 9 22
    30Z 151.87 9 22
    31Z 156.92 9 22
    32Z 161.95 9 22
    33Z 167.00 9 22
    34Z 172.05 9 22
    35Z 177.10 9 22
    36Z 182.15 9 22
    37Z 187.20 9 22
    38Z 192.24 9 22
    39Z 197.29 9 22
    40Z 202.34 9 22
    41Z 207.39 9 22
    42Z 212.44 9 22
    43Z 217.49 9 22
    44Z 222.53 9 22
    45Z 227.58 9 22
    46Z 232.63 9 22
    47Z 237.68 9 22
    48Z 242.73 9 22
    49Z 247.78 9 22
    50Z 252.82 9 22
    LANČANICI 12B-1 korak19,05(3/4″)
    12B-1 dk do b d Cena
    10Z 61.64 10.5 22
    11Z 67.61 10.5 22
    12Z 73.60 10.5 22
    13Z 79.59 10.5 22
    14Z 85.61 10.5 22
    15Z 91.63 10.5 22
    16Z 97.65 10.5 22
    17Z 103.67 10.5 22
    18Z 109.71 10.5 22
    19Z 115.75 10.5 22
    20Z 121.78 10.5 22
    21Z 127.82 10.5 22
    22Z 133.86 10.5 22
    23Z 139.90 10.5 22
    24Z 145.94 10.5 22
    25Z 152.00 10.5 22
    26Z 158.04 10.5 22
    27Z 164.09 10.5 22
    28Z 170.13 10.5 22
    29Z 176.19 10.5 22
    30Z 182.25 10.5 22
    31Z 188.31 10.5 22
    32Z 194.35 10.5 22
    33Z 200.40 10.5 22
    34Z 206.46 10.5 22
    35Z 212.52 10.5 22
    36Z 218.58 10.5 22
    37Z 224.64 10.5 22
    38Z 230.69 10.5 22
    39Z 236.75 10.5 22
    40Z 242.81 10.5 22
    41Z 248.87 10.5 22
    42Z 254.93 10.5 22
    43Z 260.98 10.5 22
    44Z 267.04 10.5 22
    45Z 273.10 10.5 22
    46Z 279.16 10.5 22
    47Z 285.21 10.5 22
    48Z 291.27 10.5 22
    49Z 297.33 10.5 22
    50Z 303.39 10.5 22
    LANČANICI 16B-1korak25,4(1″)
    16B-1 do b d Cena
    10Z 82.19 15.3 22
    11Z 90.14 15.3 22
    12Z 98.14 15.3 22
    13Z 106.12 15.3 22
    14Z 114.15 15.3 22
    15Z 122.17 15.3 22
    16Z 130.20 15.3 22
    17Z 138.22 15.3 22
    18Z 146.28 15.3 22
    19Z 154.33 15.3 22
    20Z 162.38 15.3 22
    21Z 170.43 15.3 22
    22Z 178.48 15.3 22
    23Z 186.53 15.3 22
    24Z 194.59 15.3 22
    25Z 202.66 15.3 22
    26Z 210.72 15.3 22
    27Z 218.79 15.3 22
    28Z 226.85 15.3 22
    29Z 234.92 15.3 22
    30Z 243.00 15.3 22
    31Z 251.08 15.3 22
    32Z 259.13 15.3 22
    33Z 267.21 15.3 22
    34Z 275.28 15.3 22
    35Z 283.36 15.3 22
    36Z 291.44 15.3 22
    37Z 299.51 15.3 22
    38Z 307.59 15.3 22
    39Z 315.67 15.3 22
    40Z 323.73 15.3 22
    41Z
    42Z
    43Z
    44Z
    45Z
    46Z
    Прочитајте још
  • ŽITNA SEJALICA BANAT 15 reda – PLA-MET

    Sejalica se u radu oslanja na točkove, dok su u transportu nošene polugom traktora. Hidrauličkim uređajem traktora sejalica se stavlja u radni ili transportni položaj. Glavni sklopovi sejalice su: aparati za izbacivanje semena, sanduk za seme, uređaj za regu-lisanje ovora promena veličine zrna, uređaj za regulisanje setvenih normi, pogonski mehanizam, lule sa ispusnim teleskopskim cevima, diskovi a markere nema pošto trag točkova vrši ulogu markera.

    Прочитајте још
  • Nošene prskalice 400-1100l – Gumaplast Rau

    Prskalice koje ispunjavaju stoge evropske standarde o zaštiti okoline i pravilnom načinu prskanja.

    Model pogodan za manje i srednje poljoprivredne površine bez većih zahteva. Prednosti su mala težina i laka upravljivost.

    RAM se odlikuje robusnom konstrukcijom, koja je praškasto farbana i plastificirana što joj obezbeđuje duži vek trajanja i dugotrajnu zaštitu od korozije.

    REZERVOAR – glavni od 400, 600, 900 i 1100 lit. Sa dva pomoćna rezervoara (za pranje ruku i ispiranje) su napravljeni od najkvalitetnijeg polietilena, sa nagnutim dnom, što obezbeđuje potpuno pražnjenje rezervoara.

    GRANA – od 12 ili 16 metara dužine sa uređajem sa hidraulično podizanje, antikap sistemom dizni.

    Прочитајте још
  • Prikolice 4 t i 4.1 t – Majevica

    Prikolice su namenjene prvenstveno za individualni sektor. Upotrebljavaju se pre svega za transport u poljoprivredi, vinogradarstvu, stočarstvu , građevinarstvu kao i u ostalim delatnostima.

    Прочитајте још
  • FREZE GRAMIP, AT 20, AT 30

    Traktorske freze GRAMIP rade se kao lake pomerljive freze, pogodne za manje traktore, za osnovnu i dopunsku obradu i kao rotacione teške freze namenjene za obradu zemljišta i u težim uslovima rada. Oba tipa imaju bočni pomak

    Прочитајте још
  • Poluteške traktorske freze PTF 145, PTF 165, PTF 185 – TERMOMETAL

    Traktorske freze tipa PTF su namenjene za:
    – predsetvenu pripremu zemljišta, predviđenog za setvu ratarskih i povrtarskih kultura
    – kvalitetnu obradu i pripremu zemljišta za setvu u jednom prohodu,
    – radove koji zahtevaju usitnjeno rastresito i ravno zemljište,
    – zaoravanje biljnih ostataka, stajnjaka i mineralnog đubriva sa zemljom,
    – očuvanje strukture i povećanju plodnosti zemljišta,
    – osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, aeraciju (rastresanje ) i regeneracija livada i pašnjaka i međurednu obradu u voćnjacima,
    – rad, kako u ravničarskim tako i na nagnutim terenima.

    Прочитајте још

KATEGORIJE

  • KOMBAJNI
  • PRIKLJUČNE MAŠINE
  • TRAKTORI
  • ULJA I MAZIVA
  • AKUMULATORI
  • AKCIJA

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

Obilazni put, Dušana Lončara bb, 15000 Šabac
+381 15 377 514 
+381 63 254 414
+381 63 816 99 33
Radno vreme: 07:00 – 18:00
nomexbucalo@gmail.com

REZERVNI DELOVI

Mačvanska 66, 15000 Šabac
+381 15 342 532
+381 63 765 77 65
+381 15 351 247 – fax
Radno vreme: 07:00 – 18:00
nomexbucalo@gmail.com

VLADIMIRCI

Žike Popovića 8, 15225 Vladimirci
+381 15 513 149
+381 63 888 48 41
Radno vreme: 07:00 – 18:00
nomexbucalo@gmail.com
Izrada sajta - MajaCodeLab © 2018
Back to top
Product added to wishlist!