do-podeoni prečnik
b-širina lančanika
d-otvor
LANČANICI 08B-1,korak 12,7mm | |||||
08B | dk | do(mm) | b(mm) | d(mm) | Cena |
13Z | 53.06 | 7.5 | 22 | ||
14Z | 57.07 | 7.5 | 22 | ||
15Z | 61.08 | 7.5 | 22 | ||
16Z | 65.10 | 7.5 | 22 | ||
17Z | 69.12 | 7.5 | 22 | ||
18Z | 73.14 | 7.5 | 22 | ||
19Z | 77.16 | 7.5 | 22 | ||
20Z | 81.18 | 7.5 | 22 | ||
21Z | 85.22 | 7.5 | 22 | ||
22Z | 89.24 | 7.5 | 22 | ||
23Z | 93.27 | 7.5 | 22 | ||
24Z | 97.29 | 7.5 | 22 | ||
25Z | 101.33 | 7.5 | 22 | ||
26Z | 105.36 | 7.5 | 22 | ||
27Z | 109.40 | 7.5 | 22 | ||
28Z | 113.42 | 7.5 | 22 | ||
29Z | 117.46 | 7.5 | 22 | ||
30Z | 121.50 | 7.5 | 22 | ||
31Z | 125.54 | 7.5 | 22 | ||
32Z | 129.56 | 7.5 | 22 | ||
33Z | 133.60 | 7.5 | 22 | ||
34Z | 137.64 | 7.5 | 22 | ||
35Z | 141.68 | 7.5 | 22 | ||
36Z | 145.72 | 7.5 | 22 | ||
37Z | 149.76 | 7.5 | 22 | ||
38Z | 153.80 | 7.5 | 22 | ||
39Z | 157.83 | 7.5 | 22 | ||
40Z | 161.87 | 7.5 | 22 | ||
41Z | 165.91 | 7.5 | 22 | ||
42Z | 169.95 | 7.5 | 22 | ||
43Z | 173.99 | 7.5 | 22 | ||
44Z | 178.03 | 7.5 | 22 | ||
45Z | 182.07 | 7.5 | 22 | ||
46Z | 186.10 | 7.5 | 22 | ||
47Z | 190.14 | 7.5 | 22 | ||
48Z | 194.18 | 7.5 | 22 | ||
50z | 202.26 | 7.5 | 22 | ||
LANČANICI 10B-1,korak 15,875(5/8″) | |||||
10B-1 | dk | do(mm) | b(mm) | d(mm) | Cena |
10z | 51.37 | 9 | 22 | ||
11z | 56.34 | 9 | 22 | ||
12z | 61.34 | 9 | 22 | ||
13Z | 66.32 | 9 | 22 | ||
14Z | 71.34 | 9 | 22 | ||
15Z | 76.36 | 9 | 22 | ||
16Z | 81.37 | 9 | 22 | ||
17Z | 86.39 | 9 | 22 | ||
18Z | 91.42 | 9 | 22 | ||
19Z | 96.45 | 9 | 22 | ||
20Z | 101.49 | 9 | 22 | ||
21Z | 106.52 | 9 | 22 | ||
22Z | 111.55 | 9 | 22 | ||
23Z | 116.58 | 9 | 22 | ||
24Z | 121.62 | 9 | 22 | ||
25Z | 126.66 | 9 | 22 | ||
26Z | 131.7 | 9 | 22 | ||
27Z | 136.75 | 9 | 22 | ||
28Z | 141.78 | 9 | 22 | ||
29Z | 146.83 | 9 | 22 | ||
30Z | 151.87 | 9 | 22 | ||
31Z | 156.92 | 9 | 22 | ||
32Z | 161.95 | 9 | 22 | ||
33Z | 167.00 | 9 | 22 | ||
34Z | 172.05 | 9 | 22 | ||
35Z | 177.10 | 9 | 22 | ||
36Z | 182.15 | 9 | 22 | ||
37Z | 187.20 | 9 | 22 | ||
38Z | 192.24 | 9 | 22 | ||
39Z | 197.29 | 9 | 22 | ||
40Z | 202.34 | 9 | 22 | ||
41Z | 207.39 | 9 | 22 | ||
42Z | 212.44 | 9 | 22 | ||
43Z | 217.49 | 9 | 22 | ||
44Z | 222.53 | 9 | 22 | ||
45Z | 227.58 | 9 | 22 | ||
46Z | 232.63 | 9 | 22 | ||
47Z | 237.68 | 9 | 22 | ||
48Z | 242.73 | 9 | 22 | ||
49Z | 247.78 | 9 | 22 | ||
50Z | 252.82 | 9 | 22 | ||
LANČANICI 12B-1 korak19,05(3/4″) | |||||
12B-1 | dk | do | b | d | Cena |
10Z | 61.64 | 10.5 | 22 | ||
11Z | 67.61 | 10.5 | 22 | ||
12Z | 73.60 | 10.5 | 22 | ||
13Z | 79.59 | 10.5 | 22 | ||
14Z | 85.61 | 10.5 | 22 | ||
15Z | 91.63 | 10.5 | 22 | ||
16Z | 97.65 | 10.5 | 22 | ||
17Z | 103.67 | 10.5 | 22 | ||
18Z | 109.71 | 10.5 | 22 | ||
19Z | 115.75 | 10.5 | 22 | ||
20Z | 121.78 | 10.5 | 22 | ||
21Z | 127.82 | 10.5 | 22 | ||
22Z | 133.86 | 10.5 | 22 | ||
23Z | 139.90 | 10.5 | 22 | ||
24Z | 145.94 | 10.5 | 22 | ||
25Z | 152.00 | 10.5 | 22 | ||
26Z | 158.04 | 10.5 | 22 | ||
27Z | 164.09 | 10.5 | 22 | ||
28Z | 170.13 | 10.5 | 22 | ||
29Z | 176.19 | 10.5 | 22 | ||
30Z | 182.25 | 10.5 | 22 | ||
31Z | 188.31 | 10.5 | 22 | ||
32Z | 194.35 | 10.5 | 22 | ||
33Z | 200.40 | 10.5 | 22 | ||
34Z | 206.46 | 10.5 | 22 | ||
35Z | 212.52 | 10.5 | 22 | ||
36Z | 218.58 | 10.5 | 22 | ||
37Z | 224.64 | 10.5 | 22 | ||
38Z | 230.69 | 10.5 | 22 | ||
39Z | 236.75 | 10.5 | 22 | ||
40Z | 242.81 | 10.5 | 22 | ||
41Z | 248.87 | 10.5 | 22 | ||
42Z | 254.93 | 10.5 | 22 | ||
43Z | 260.98 | 10.5 | 22 | ||
44Z | 267.04 | 10.5 | 22 | ||
45Z | 273.10 | 10.5 | 22 | ||
46Z | 279.16 | 10.5 | 22 | ||
47Z | 285.21 | 10.5 | 22 | ||
48Z | 291.27 | 10.5 | 22 | ||
49Z | 297.33 | 10.5 | 22 | ||
50Z | 303.39 | 10.5 | 22 | ||
LANČANICI 16B-1korak25,4(1″) | |||||
16B-1 | do | b | d | Cena | |
10Z | 82.19 | 15.3 | 22 | ||
11Z | 90.14 | 15.3 | 22 | ||
12Z | 98.14 | 15.3 | 22 | ||
13Z | 106.12 | 15.3 | 22 | ||
14Z | 114.15 | 15.3 | 22 | ||
15Z | 122.17 | 15.3 | 22 | ||
16Z | 130.20 | 15.3 | 22 | ||
17Z | 138.22 | 15.3 | 22 | ||
18Z | 146.28 | 15.3 | 22 | ||
19Z | 154.33 | 15.3 | 22 | ||
20Z | 162.38 | 15.3 | 22 | ||
21Z | 170.43 | 15.3 | 22 | ||
22Z | 178.48 | 15.3 | 22 | ||
23Z | 186.53 | 15.3 | 22 | ||
24Z | 194.59 | 15.3 | 22 | ||
25Z | 202.66 | 15.3 | 22 | ||
26Z | 210.72 | 15.3 | 22 | ||
27Z | 218.79 | 15.3 | 22 | ||
28Z | 226.85 | 15.3 | 22 | ||
29Z | 234.92 | 15.3 | 22 | ||
30Z | 243.00 | 15.3 | 22 | ||
31Z | 251.08 | 15.3 | 22 | ||
32Z | 259.13 | 15.3 | 22 | ||
33Z | 267.21 | 15.3 | 22 | ||
34Z | 275.28 | 15.3 | 22 | ||
35Z | 283.36 | 15.3 | 22 | ||
36Z | 291.44 | 15.3 | 22 | ||
37Z | 299.51 | 15.3 | 22 | ||
38Z | 307.59 | 15.3 | 22 | ||
39Z | 315.67 | 15.3 | 22 | ||
40Z | 323.73 | 15.3 | 22 | ||
41Z | |||||
42Z | |||||
43Z | |||||
44Z | |||||
45Z | |||||
46Z |