Traktor solis 60/75/90
SOLIS 60 / 75 / 90 su univerzalni traktori namenjeni za korišćenje u poljoprivredi, komunalne radove i transport. Pripadaju seriji Worldtrac, koji dele istu konstrukciju i transmisiju, a razlikuju se po veličini pneumatika i različitim snagama i tipovima motora. U njih se ugrađuju snažni četvorocilindrični motori, sa ekonomičnom potrošnjom goriva i visokim obrtnim momentom.Dokazana sinhronizovana transmisija CARRARO, sa 12 brzina napred i 12 nazad, omogućava izbor optimalne snage za različite poslove, a ujedno čini vožnju udobnom i lakom. Kabine su izuzetno kvalitetne i moderno dizajnirane, sa opcijom klima uređaja.Zaobljena stakla obezbeđuju više prostora i bolju preglednost, a mogućnost podešavanja položaja upravljača, ravan pod, kao i standardno ugrađen muzički sistem čine vožnju izuzetno prijatnom i komfornom. U ponudi su modeli u rangu snage od 60, 75 i 90 KS, sa opcijom vuče na 2 ili 4 točka, sa ili bez klime.
- Size Guide
Size Guide
DRESSEST-SHIRTBOTTOMSDRESSESSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
T-SHIRTSize Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
BOTTOMSSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Delivery & Return
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
We will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
MODEL | SOLIS 60 | SOLIS 75 | SOLIS 90 | |||
1.POGON | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
2.MOTOR | ||||||
Model | 4100 FL | 4100 ELT | 4105 ELT | |||
Kategorija (KS) | 60 | 75 | 90 | |||
Stvarna snaga (KW) | 44.2 | 52 | 62 | |||
Tip | četvorotaktni sa direktnim ubrizgavanjem | četvorotaktni turbo,sa direktnim ubrizgavanjem | četvorotaktni turbo, sa direktnim ubrizgavanjem, intercooler | |||
Radna zapremina (cc) | 3707 | 3707 | 4087 | |||
Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | |||
Prečnik cilindara/hod klipa (mm) | 100/118 | 100/118 | 105/118 | |||
Nominalni broj obrtaja (o/min) | 2200 | 2000 | 2000 | |||
Maksimalni obrtni moment (Nm) | 230 | 289 | 360 | |||
Filter vazduha | Suvi,sa senzorom začepljenosti | Suvi,sa senzorom zečepljenosti | Suvi,sa senzorom začepljenosti | |||
Sistem hlađenja | Vodeno pod pritiskom | Vodeno pod pritiskom | Vodeno pod pritiskom | |||
Pumpa za ubrizgavanje goriva/dizne | BOSCH/BOSCH | BOSCH/BOSCH | BOSCH/BOSCH | |||
Radni pritisak ulja (bar) | 2.1-4.5 | 3.5-5.2 | 3.5-5.2 | |||
Kompresioni odnos | 18:02:01 | 18:02:01 | 18:05:01 | |||
Grejač(hladan start)/tip | DA,grejač na usisnoj grani | DA,grejač na usisnoj grani | DA,grejač na usisnoj grani | |||
3.MENJAČ I DIFERENCIJALA | ||||||
Tip | Sinhroni | Sinhroni | Sinhroni | |||
Broj stepeni prenosa (napred/nazad) | 12N+12R | 12N+12R | 12N+12R | |||
Maksimalna brzina (km/h) | 32.5 | 31.9 | 33,4 | |||
Blokada diferencijala | Da,nogom | Da,nogom | Da,nogom | |||
4.KVAČILO | ||||||
Tip | Dvostruku | Dvostruku | Dvostruku | |||
Vrsta lamele-pogonska/priključno vratilo | Keramička(6 kraka) / azbestna | Keramička(6 kraka) / /azbestna | Keramička(6 polja) / azbestna | |||
Prečnik lamela(mm)-pogonska/prikljucno vratilo | 320 | 320 | 320 | |||
5.PRIKLJUČNO VRATILO | ||||||
Tip | Nezavisno/sinhronizovano | Nezavisno/sinhronizovano | Nezavisno/sinhronizovano | |||
Broj obrtaja(o/min) | 540/540E(750) | 540/540E(750) | 540/540E(750) | |||
Broj žljebova | 6 | 6 | 6 | |||
Maksimalna snaga (KS) | 46 | 55 | 74 | |||
6.KOČNICE | ||||||
Tip | Diskovi u ulju | Diskovi u ulju | Diskovi u ulju | |||
Broj kočionih diskova | 5 | 5 | 5 | |||
Parkirna kočnica | Da,nezavisna | Da,nezavisna | Da,nezavisna | |||
Kočnica za prikolicu | Da,vazdušna | Da,vazdušna | Da,vazdušna | |||
Tip kompresora | Klipni | Klipni | Klipni | |||
7.UPRAVLJAČ | ||||||
Tip | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | |||
Radijus zakretanja(m) | 4.5 | 4.53 | 4.6 | |||
8.HIDRAULIČKI SISTEM | ||||||
Sila dizanja (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Tip pumpe | Zupčasta(MITA) | Zupčasta(MITA) | Zupčasta(MITA) | |||
Kapacite pumpe (I/min) | 45 | 45 | 45 | |||
Opcije podešavanja | Položaja i opterećivanja(plivajući) | Položaja i opterećivanja(plivajući) | Položaja i opterećivanja(plivajući) | |||
Kočenje u tri tačke | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | |||
Izvod za hidrauliku | 2D/2J | 2 Dvosmerna / 2 Jednosmerna | 2 Dvosmerna / 2 Jednosmerna | |||
9.ELEKTRIČNE INSTALACIJE | ||||||
Akumulator | 12V,110A | 12V,110A | 12V,110A | |||
Alternator | 12V,90Ah | 12V,90Ah | 12V,90Ah | |||
Sirena | DA | DA | DA | |||
Sedmopolni priključak | DA | DA | DA | |||
Kutija sa osiguračima | DA | DA | DA | |||
Sigurnosni prekidač menjača | DA | DA | DA | |||
Sigurnosni prekidač kvačila | DA | DA | DA | |||
Sigurnosni prekidač priključnog vratlia | DA | DA | DA | |||
10.GUME | ||||||
Prednje | 7.5×16 | 9,50×24(280/85 R24) | 7.5×16 | 11.2×24(280/85 R24) | 9.00×17 | 12.4×24(320/85 R24) |
Zadnje | 16×28(420/85 R28) | 16.9×28(420/85 R28) | 16.9×30(429/85 R30) | 16.9×30(429/85 R30) | 18.4×30(460/85 R30) | 18.4×30(460/85 R30) |
11.DIMENZIJE I TEŽINA | ||||||
Međuosovinsko rastojanje(mm) | 2260 | 2345 | 2265 | 2345 | 2430 | 2515 |
Ukupna dužina(mm) | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
Ukupna širina (mm) | 2043 | 2043 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Visina sa sigurnosnim ramom(mm) | 2500 | 2500 | 2520 | 2520 | 2545 | 2545 |
Visina sa kabinom(mm) | 2442 | 2442 | 2462 | 2462 | 2487 | 2487 |
Klirens(mm) | ||||||
Prednja osovina(mm) | 420 | 420 | 440 | 450 | 450 | 450 |
Između osovina(mm) | 365/335 | 365/335 | 374 | 410 | 415 | 415 |
Zadnja osovina(mm) | 425 | 425 | 570 | 570 | 475 | 475 |
Širina traga prednjih točkova(mm) | 1375 | 1530 | 1475 | 1525 | 1475 | 1525 |
Širina traga zadnjih točkova(mm) | 1573 | 1573 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Težina-bez kabine/sa kabinom(kg) | 2685 / 2960 | 2885 / 3160 | 2740 / 3015 | 3025 / 3300 | 2835 / 3110 | 3252 / 3527 |
12.ZAPREMINE | ||||||
Rezervoar za gorivo (lit)-bez kabine/sa kabinom | 78/100 | 78/100 | 78/100 | |||
Rashladna tečnost u motoru (lit) | 11 | 13.5 | 11 | |||
Ulje u motoru (lit) | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||
Ulje u transmisiji (menjač,diferencijal i hidraulika) (lit) | 37.35 | 40.35 | 40.35 | |||
STANDARDNA OPREMA | ||||||
Sigurnosni ram | DA | DA | DA | |||
Poteznica | DA | DA | DA | |||
Topling | DA | DA | DA | |||
GOODYEAR gume | DA | DA | DA | |||
Set rezervnih delova | DA | DA | DA | |||
Set alata | DA | DA | DA | |||
Retrovizori-levi/desni | DA | DA | DA | |||
Uspravni auspuh | DA | DA | DA | |||
Punjač za mobilni telefon | DA | DA | DA | |||
Liftomatic(pamti zadatu poziciju hidraulike) | DA,osim za HISLAR kabinu | DA,osim za HISLAR kabinu | DA,osim za HISLAR kabinu | |||
Tegovi-prednji/zadnji(kg) | 72+8X31=320, 2X34=68 | 72+8X31=320, 2X34=68 | 72+8X31=320 ,2 X34=68 | |||
DODATNA OPREMA | ||||||
Kabina | ||||||
Kabina-bez klime,sa grejanjem i hladjenjem | DA | DA | DA | |||
Kabina sa klimom, sa grejanjem i hladjenjem HISARLAR | DA | DA | DA | |||
Standardna oprema u kabini | ||||||
-Rotaciono svetlo | DA | DA | DA | |||
-Svetla za maglu | DA | DA | DA | |||
-Zadnje radno svetlo | DA | DA | DA | |||
-Zglobno otvaranje stakala bočnih/zadnjeg | DA | DA | DA | |||
-Sedište za suvozača | DA | DA | DA | |||
-Prednji i zadnji brisač | DA | DA | DA | |||
Krov na zaštitnom ramu(nadstrešnica) | DA | DA | DA | |||
Radijalne gume | DA | DA | DA | |||
Horizontalni auspuh | DA | DA | DA | |||
Tegovi-zadnji(kg) | 2X34=68 | 2X34=68 | 2X34=68 |
Slični proizvodi
SOLIS 50 su univerzalni traktori namenjeni za korišćenje u poljoprivredi, komunalne radove i transport. Opremljeni su proverenim i pouzdanim trocilindričim motorima sa ekonomičnom potrošnjom goriva i visokim obrtnim momentom. Snažna i masivna konstrukcija, veliko međuosovinsko rastojanje, keramička lamela, kočnice sa diskovima u ulju, kao i opcija pogona na sve točkove omogućavaju korišćenje i u najtežim radnim uslovima. U ponudi su modeli sa pogonom na 2 ili 4točka, sa ili bez kabine.